Lịch thi đấu bóng chuyền 2025
| Giải trong nước | |||
|---|---|---|---|
| TT | Tên Giải | Địa Điểm | Thời Gian |
| 1 | Cúp Hoa Lư (Nam, Nữ) | Ninh Bình | 4-9/3 |
| 2 | BCBB trẻ và VĐQG 2×2 | Quảng Nam | 15-22/3 |
| 3 | VĐQG (GĐ1) | Đông Anh, HN | 22-31/3 |
| 4 | Cúp Hùng Vương (Nam, Nữ) | Phú Thọ | 3-6/4 |
| 5 | Hạng A (Vòng bảng) | Kon Tum | 6-20/4 |
| 6 | Trẻ QG | Trà Vinh | 4-18/5 |
| 7 | Giải mời quốc tế (Nam, Nữ) | Khánh Hòa | 5-8/6 |
| 8 | BCBB trẻ và VĐQG (4×4) | Kiên Giang | 14-21/6 |
| 9 | Giải U23 | Thái Nguyên | 8-22/6 |
| 10 | Cúp VTV (Tuyển nữ) | Chưa xác định | 28/6 – 5/7 |
| 11 | Trẻ CLB | Tam Đảo, VP | 30/8 – 13/9 |
| 12 | BCBB trẻ và VĐQG (2×2 đồng đội) | Cần Thơ | 13-20/9 |
| 13 | Hạng A (Chung kết) | Quảng Trị | 23/10 – 2/11 |
| 14 | VĐQG (GĐ2) | Ninh Bình | 10-19/10 |
| 15 | Giải BC hội KV phía Bắc | Bắc Giang | Chưa xác định |
| 16 | Giải BC hội KV phía Nam | Bến Tre | Chưa xác định |
| Giải bóng chuyền quốc tế (trong nhà) | |||
| 1 | CLB Nữ Châu Á | Chưa xác định | 20-27/4 |
| 2 | CLB Nam Châu Á | Nhật Bản | 11-18/5 |
| 3 | AVC Challenger (Nữ) | Chưa xác định | 8-15/6 |
| 4 | AVC Challenger (Nam) | Chưa xác định | 22-29/6 |
| 5 | SEA Volleyball League (Nam) | Indonesia | 11-13/7 |
| 6 | SEA Volleyball League (Nam) | Philippines | 18-20/7 |
| 7 | SEA Volleyball League (Nữ) | Việt Nam | 25-27/7 |
| 8 | SEA Volleyball League (Nữ) | Thái Lan | 1-3/8 |
| 9 | Giải VĐ U21 Thế giới (Nam) | Thái Lan | 7-17/8 |
| 10 | Giải VĐ Thế giới (Nữ) | Thái Lan | 22/8 – 7/9 |
| 11 | SEA Games 33 | Thái Lan | 7-19/12 |
| Giải bóng chuyền bãi biển quốc tế | |||
| 1 | Giải BCBB nam, nữ Châu Á Open | Philippines | Tháng 4 |
| 2 | Giải BCBB nam, nữ Châu Á | Thái Lan | 13-16/5 |
| 3 | Giải BCBB nữ Châu Á Open | Phú Yên | 25-28/5 |
| 4 | BCBB nam, nữ U21 Châu Á | Chưa xác định | Tháng 6 |
| 5 | Giải BCBB nữ Châu Á Open | Nha Trang | Tháng 7 |
| 6 | Giải BCBB nam, nữ Châu Á Open | Trung Quốc | Tháng 8 |
| 7 | Giải BCBB nam, nữ Châu Á Open | Taipei | Tháng 9 |
| 8 | Giải Vô địch BCBB Châu Á (Nam, Nữ) | Chưa xác định | Tháng 10 |
Theo nguồn tin tức thể thao













Để lại một bình luận
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.